2021年黄石高中阶段学校招生政策性加分考生信息公示 |
根据相关文件精神,现将我市2021年申报优录项目考生信息予以公示。如对公示有异议,请向黄石市教育考试院反映。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 加分项目 |
1 | 2142020111470035 | 戴玉 | 黄石市慧德学校 | 少数民族子女 |
2 | 2142020111470038 | 李思琪 | 黄石市慧德学校 | 少数民族子女 |
3 | 2142020111550138 | 钟镇江 | 黄石市实验中学 | 少数民族子女 |
4 | 2142020111550139 | 钟镇涛 | 黄石市实验中学 | 少数民族子女 |
5 | 2142020111550185 | 张少轩 | 黄石市实验中学 | 少数民族子女 |
6 | 2142020111550291 | 石振威 | 黄石市实验中学 | 少数民族子女 |
7 | 2142020111550415 | 麻宁馨 | 黄石市实验中学 | 少数民族子女 |
8 | 2142020111550596 | 覃飞扬 | 黄石市实验中学 | 少数民族子女 |
9 | 2142020111340126 | 秦浩恩 | 有色中学 | 少数民族子女 |
10 | 2142020111340324 | 关欣 | 有色中学 | 少数民族子女 |
11 | 2142020111340481 | 黄佳惠 | 有色中学 | 少数民族子女 |
12 | 2142020111680114 | 姜博 | 四棵中学 | 少数民族子女 |
13 | 2142020111740009 | 冯睿 | 中庄中学 | 少数民族子女 |
14 | 2142020111510073 | 黄英涵 | 铁山一中 | 少数民族子女 |
15 | 2142020111090133 | 刘焱 | 黄石九中 | 少数民族子女 |
16 | 2142020111160589 | 梁馨月 | 黄石十六中 | 人民警察子女 |
17 | 2142020111160234 | 奚诗佳 | 黄石十六中 | 少数民族子女 |
18 | 2142020111160249 | 彭飞 | 黄石十六中 | 少数民族子女 |
19 | 2142020111160250 | 肖雨 | 黄石十六中 | 少数民族子女 |
20 | 2142020111160267 | 熊浩楠 | 黄石十六中 | 少数民族子女 |
21 | 2142020111160292 | 贾恩泽 | 黄石十六中 | 少数民族子女 |
22 | 2142020111160441 | 李恩琦 | 黄石十六中 | 少数民族子女 |
23 | 2142020111160450 | 夏婷 | 黄石十六中 | 少数民族子女 |
24 | 2142020111300046 | 高冯阳 | 黄石十中 | 少数民族子女 |
25 | 2142020111110031 | 兰佳怡 | 博雅寄宿学校 | 少数民族子女 |
26 | 2142020111080677 | 刘语晴 | 黄石八中 | 少数民族子女 |
27 | 2142020111080678 | 刘语芯 | 黄石八中 | 少数民族子女 |
28 | 2142020111080635 | 刘汉成 | 黄石八中 | 少数民族子女 |
29 | 2142020111080628 | 邓叶晟 | 黄石八中 | 少数民族子女 |
30 | 2142020111080673 | 张奕辰 | 黄石八中 | 少数民族子女 |
31 | 2142020111140029 | 马丽丽 | 黄石十四中 | 少数民族子女 |
32 | 2142020111140093 | 涂思苗 | 黄石十四中 | 少数民族子女 |
33 | 2142020111140151 | 方牧华 | 黄石十四中 | 少数民族子女 |
34 | 2142020111140403 | 杨睿 | 黄石十四中 | 少数民族子女 |
35 | 2142020111140604 | 巴靖阳 | 黄石十四中 | 少数民族子女 |
36 | 2142020111140637 | 邓哲星 | 黄石十四中 | 少数民族子女 |
37 | 2142020111140799 | 吴欣妤 | 黄石十四中 | 华侨子女 |
38 | 2142020111140526 | 黄微 | 黄石十四中 | 台湾籍考生 |
39 | 2142020111140825 | 张涵 | 黄石十四中(南) | 少数民族子女 |
40 | 2142020111141142 | 皮玉凤 | 黄石十四中(南) | 少数民族子女 |
41 | 2142020111150029 | 雷润磊 | 黄石十五中 | 少数民族子女 |
42 | 2142020111150131 | 陈爱婷 | 黄石十五中 | 少数民族子女 |
43 | 2142020111330219 | 田磊 | 黄石十八中 | 少数民族子女 |
44 | 2142020111330263 | 吴起鹏 | 黄石十八中 | 少数民族子女 |
45 | 2142020111330286 | 金晖 | 黄石十八中 | 少数民族子女 |
46 | 2142020111230010 | 柯甜美 | 黄石市江北学校 | 少数民族子女 |
47 | 2142028181110524 | 许秦峰 | 大冶市东岳中学 | 少数民族子女 |
48 | 2142028181450039 | 刘清阳 | 大冶市罗桥办事处松山学校 | 少数民族子女 |
49 | 2142028181100313 | 马瑞山 | 大冶市实验中学 | 少数民族子女 |
50 | 2142028181101769 | 颜俊豪 | 大冶市实验中学 | 少数民族子女 |
51 | 2142028181101762 | 潘世凯 | 大冶市实验中学 | 少数民族子女 |
52 | 2142028181101075 | 白玉强 | 大冶市实验中学 | 少数民族子女 |
53 | 2142028181101401 | 王 震 | 大冶市实验中学 | 少数民族子女 |
54 | 2142028181570088 | 黄羽彤 | 大冶市尹家湖中学 | 少数民族子女 |
55 | 2142028181570714 | 胡宇轩 | 大冶市尹家湖中学 | 少数民族子女 |
56 | 2142028181570337 | 董文浩 | 大冶市尹家湖中学 | 少数民族子女 |
57 | 2142028181570870 | 曹佳棋 | 大冶市尹家湖中学 | 少数民族子女 |
58 | 2142028181571190 | 李君凌 | 大冶市尹家湖中学 | 少数民族子女 |
59 | 2142022221080138 | 李正治 | 白沙中学 | 少数民族子女 |
60 | 2142022221080250 | 吴俊峰 | 白沙中学 | 少数民族子女 |
61 | 2142022221110052 | 唐馨怡 | 浮屠中学 | 少数民族子女 |
62 | 2142022221110282 | 王童蕊 | 浮屠中学 | 少数民族子女 |
63 | 2142022221140095 | 杨颖 | 三溪中学 | 少数民族子女 |
64 | 2142022221140307 | 谭建虎 | 三溪中学 | 少数民族子女 |
65 | 2142022221200299 | 徐名汐 | 富水中学 | 少数民族子女 |
66 | 2142022221380472 | 赵婉婷 | 白杨中学 | 少数民族子女 |
67 | 2142022221420032 | 杜瑞涛 | 半壁山中学 | 少数民族子女 |
68 | 2142022221440456 | 孙祥宇 | 实验中学 | 少数民族子女 |
69 | 2142022221440951 | 黄景思 | 实验中学 | 少数民族子女 |
70 | 2142022221441051 | 袁阳 | 实验中学 | 少数民族子女 |
71 | 2142022221441200 | 杨雨欣 | 实验中学 | 少数民族子女 |
72 | 2142022221441235 | 李子奕 | 实验中学 | 少数民族子女 |
73 | 2142022221450279 | 谭昊 | 阳新三中 | 少数民族子女 |
74 | 2142022221450734 | 赵紫伊 | 阳新三中 | 少数民族子女 |
75 | 2142022221460014 | 雷雄杰 | 富川中学 | 少数民族子女 |
76 | 2142022221460122 | 张涵韵 | 富川中学 | 少数民族子女 |
77 | 2142022221460179 | 张欣颖 | 富川中学 | 少数民族子女 |
78 | 2142022221460854 | 梅芷涵 | 富川中学 | 少数民族子女 |
79 | 2142022221500027 | 李琳琳 | 求知学校 | 少数民族子女 |
80 | 2142022221510021 | 罗志华 | 明智学校 | 少数民族子女 |
81 | 2142022221460102 | 吴承辉 | 富川中学 | 台湾籍考生 |
82 | 2142022221460557 | 庄媛甯 | 富川中学 | 台湾籍考生 |
83 | 2142020111140731 | 钱奕安 | 黄石市第十四中学 | 作战部队军人子女 |
84 | 2142020111140788 | 孔祥睿 | 黄石市第十四中学 | 作战部队军人子女 |
85 | 2142022221461003 | 谭元昊 | 阳新县富川中学 | 作战部队军人子女 |
86 | 2142020111080516 | 赵紫涵 | 黄石市第八中学 | 作战部队军人子女 |
87 | 2142020111090135 | 卢梓陌 | 黄石市第九中学 | 作战部队军人子女 |
88 | 2142020111080449 | 杨利桁 | 黄石市第八中学 | 作战部队军人子女 |
89 | 2142020111140707 | 陈子轩 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
90 | 2142020111170008 | 盛渤洋 | 黄石市第十七中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
91 | 2142020111090098 | 周奕渲 | 黄石市第九中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
92 | 2142020111080044 | 李科澄 | 黄石市第八中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
93 | 2142020111080255 | 聂佳妮 | 黄石市第八中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
94 | 2142020111160391 | 王玉 | 黄石市第十六中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
95 | 2142020111160395 | 吴雨尘 | 黄石市第十六中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
96 | 2142020111160041 | 刘安冉 | 黄石市第十六中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
97 | 2142020111550504 | 艾思勤 | 黄石市实验中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
98 | 2142020111140635 | 喻译卉 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
99 | 2142020111140782 | 柯奕凡 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
100 | 2142020111550333 | 洪正清 | 黄石市实验中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
101 | 2142020111140608 | 黄佳乐 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
102 | 2142020111160216 | 曹诗涵 | 黄石市第十六中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
103 | 2142020111140531 | 王淑敏 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
104 | 2142020111140311 | 王淳敏 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
105 | 2142020111140773 | 杜佳骏 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
106 | 2142020111160208 | 丁楠 | 黄石市第十六中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
107 | 2142020111140859 | 宫晨 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
108 | 2142020111160034 | 金芷萱 | 黄石市第十六中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
109 | 2142020111140312 | 屠尊琪 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
110 | 2142020111140288 | 屠尊晟 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
111 | 2142020111140229 | 张振荣 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
112 | 2142020111140775 | 夏逸风 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
113 | 2142020111140381 | 梁定国 | 黄石市第十四中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
114 | 2142020111340282 | 陈泊睿 | 黄石市有色中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
115 | 2142020111140705 | 曾叙儒 | 黄石市十四中 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
116 | 2142020111670073 | 陆杭 | 黄石市鹏程中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
117 | 2142020111160599 | 姚汝涵 | 黄石市十六中 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
118 | 2142020111160138 | 胡毅洲 | 黄石市十六中 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
119 | 2142028181570323 | 吴文哲 | 大冶市尹家湖中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
120 | 2142028181100879 | 盛宇昂 | 大冶市实验中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
121 | 2142028181101514 | 阎传祚 | 大冶市实验中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
122 | 2142028181101605 | 纪雅雯 | 大冶市实验中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
123 | 2142022221200046 | 方云仪 | 阳新县富水中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
124 | 2142022221441253 | 张博 | 阳新县实验中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
125 | 2142022221460042 | 陈美竹 | 阳新县富川中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
126 | 2142022221441032 | 陈霖宣 | 阳新县实验中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
127 | 2142028181440432 | 胡俊杰 | 大冶还地桥镇初级中学 | 平时受嘉奖及以上的在黄工作的国家和司法行政机关人民警察子女 |
评论列表已有0条评论